Willkommen in der HFX Precision Technology Co., Ltd.
Email:sales@hfl-diecasting.comTel: 0086-0769-87017050.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Guss, bearbeitet und montiert |
1.Professioneller Druckgusshersteller mit Heißkammer- und Kaltkammermaschinen. |
2.Mit in Hausbearbeitung, Polieren, Malen, Pulvermantel, Sandstrahlung und Montagefähigkeit. |
3.Kann auch mit plattierter und eloxiertem oder chromatisiertem Finish liefern. Plattiertes Finish umfasst Zink, Nickel, Chrom, antikes Kupfer, antikes Messing usw. |
Guss, bearbeitet und montiert |
1.Professioneller Druckgusshersteller mit Heißkammer- und Kaltkammermaschinen. |
2.Mit in Hausbearbeitung, Polieren, Malen, Pulvermantel, Sandstrahlung und Montagefähigkeit. |
3.Kann auch mit plattierter und eloxiertem oder chromatisiertem Finish liefern. Plattiertes Finish umfasst Zink, Nickel, Chrom, antikes Kupfer, antikes Messing usw. |
Material | Zerreißfestigkeit | Ertragsstärke (0,2%) | Schlagstärke | Schiere Stärke | Härte | Verlängerung |
PSI * 103. | PSI * 103. | Ft lb | PSI * 103. | Brinell (HB) | % in 50mm. | |
ADC12. | 45 | 22 | 3 | - | 75 | 3.5 |
A380. | 47 | 23 | 3 | 27 | 80 | 3.5 |
A360. | 46 | 24 | - | 26 | 75 | 3.5 |
B390. | 46 | 36 | - | - | 120 | 1 |
Zamak 3. | 41 | 32 | 43 | 31 | 82 | 10 |
Zamak 5. | 48 | 33 | 48 | 38 | 91 | 7 |
ZA27. | 61 | 55 | 9.4 | 47 | 119 | 3 |
Material | Zerreißfestigkeit | Ertragsstärke (0,2%) | Schlagstärke | Schiere Stärke | Härte | Verlängerung |
PSI * 103. | PSI * 103. | Ft lb | PSI * 103. | Brinell (HB) | % in 50mm. | |
ADC12. | 45 | 22 | 3 | - | 75 | 3.5 |
A380. | 47 | 23 | 3 | 27 | 80 | 3.5 |
A360. | 46 | 24 | - | 26 | 75 | 3.5 |
B390. | 46 | 36 | - | - | 120 | 1 |
Zamak 3. | 41 | 32 | 43 | 31 | 82 | 10 |
Zamak 5. | 48 | 33 | 48 | 38 | 91 | 7 |
ZA27. | 61 | 55 | 9.4 | 47 | 119 | 3 |
Tel:
+ 86-138-2926-5159.
Fax:
0086-0769-87017050.
EMAIL :
sales@hfl-diecasting.com
WhatsApp:
+ 86-138-2926-5159.
Copyright © 2021 HFX Precision Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Unterstützung vonBleig.