Willkommen in der HFX Precision Technology Co., Ltd.
Email:sales@hfl-diecasting.comTel: 0086-0769-87017050.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Maschine | Die Gießmaschine 88 Tonnen / 280 Tonnen / 400 Tonnen / 500 Tonnen / 800 Tonnen / 1250 Tonnen | ||||||||
Material | Aluminiumlegierung ADC10. ADC12. Ein 360. A380. | ||||||||
Verfahren | Zeichnung & Muster → Formenbau → Druckguss → Entgraten → | ||||||||
Bohr- und Einfädeln → CNC-Bearbeitung → Polieren → Oberflächenbehandlung | |||||||||
→ Montage → Qualitätsprüfung → Verpackung → Versand | |||||||||
Oberflächenbehandlung | Polieren, Sandstrahlen, Malerei, Pulverbeschichtung, Verzinkung, Verchromung, Sprühbeschichtung, | ||||||||
Anwendung | LED-Lichtgehäuse & LED-Kühlkörper | ||||||||
Auto & Motocyle & Bicycle-Teile | |||||||||
Möbelzubehör | |||||||||
Power-Werkzeuggehäuse. | |||||||||
Pumpengehäuse | |||||||||
Mechanische Teile | |||||||||
Druckguss-Küchenutensilien. | |||||||||
Zeichnungsformat | Auto CAD, CAD, PDF, 3D, SLDPRT | ||||||||
ISO Cetificate. | ISO9001-2008, ROHS. | ||||||||
Zahlungsbezeichnung | T / T, L / C, Western Union | ||||||||
QC-System. | 100% Inspektion vor dem Paket oder nach einem nach einem | ||||||||
Vorlaufzeit | 10 ~ 25-Arbeitstage nach Menge | ||||||||
Monatliche Kapazität | 50.000 stücke | ||||||||
Unser Vorteil | Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Druckgussfeld. | ||||||||
Mit talentierten und erfahrenen Ingenieuren |
Maschine | Die Gießmaschine 88 Tonnen / 280 Tonnen / 400 Tonnen / 500 Tonnen / 800 Tonnen / 1250 Tonnen | ||||||||
Material | Aluminiumlegierung ADC10. ADC12. Ein 360. A380. | ||||||||
Verfahren | Zeichnung & Muster → Formenbau → Druckguss → Entgraten → | ||||||||
Bohr- und Einfädeln → CNC-Bearbeitung → Polieren → Oberflächenbehandlung | |||||||||
→ Montage → Qualitätsprüfung → Verpackung → Versand | |||||||||
Oberflächenbehandlung | Polieren, Sandstrahlen, Malerei, Pulverbeschichtung, Verzinkung, Verchromung, Sprühbeschichtung, | ||||||||
Anwendung | LED-Lichtgehäuse & LED-Kühlkörper | ||||||||
Auto & Motocyle & Bicycle-Teile | |||||||||
Möbelzubehör | |||||||||
Power-Werkzeuggehäuse. | |||||||||
Pumpengehäuse | |||||||||
Mechanische Teile | |||||||||
Druckguss-Küchenutensilien. | |||||||||
Zeichnungsformat | Auto CAD, CAD, PDF, 3D, SLDPRT | ||||||||
ISO Cetificate. | ISO9001-2008, ROHS. | ||||||||
Zahlungsbezeichnung | T / T, L / C, Western Union | ||||||||
QC-System. | 100% Inspektion vor dem Paket oder nach einem nach einem | ||||||||
Vorlaufzeit | 10 ~ 25-Arbeitstage nach Menge | ||||||||
Monatliche Kapazität | 50.000 stücke | ||||||||
Unser Vorteil | Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Druckgussfeld. | ||||||||
Mit talentierten und erfahrenen Ingenieuren |
Tel:
+ 86-138-2926-5159.
Fax:
0086-0769-87017050.
EMAIL :
sales@hfl-diecasting.com
WhatsApp:
+ 86-138-2926-5159.
Copyright © 2021 HFX Precision Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Unterstützung vonBleig.